NB I, 2023/24. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | Csapat | M | Gy | D | V | Gk | P |
1. | Ferencvárosi TC | 7 | 6 | 0 | 1 | 26-9 | 18 |
2. | Paks | 8 | 5 | 2 | 1 | 14-9 | 17 |
3. | Diósgyőr | 8 | 5 | 1 | 2 | 17-9 | 16 |
4. | MTK | 8 | 4 | 2 | 2 | 11-11 | 14 |
5. | Újpest FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 13-14 | 14 |
6. | Debrecen | 8 | 4 | 0 | 4 | 13-12 | 12 |
7. | Puskás Akadémia | 8 | 3 | 3 | 2 | 13-14 | 12 |
8. | Kecskemét | 8 | 3 | 0 | 5 | 9-11 | 9 |
9. | Fehérvár FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 14-16 | 8 |
10. | ZTE | 8 | 1 | 2 | 5 | 10-19 | 5 |
11. | Mezőkövesd | 7 | 1 | 1 | 5 | 8-15 | 4 |
12. | Kisvárda | 8 | 1 | 1 | 6 | 7-16 | 4 |
NB II, 2023/24. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | Csapat | M | Gy | D | V | Gk | P |
1. | ETO FC Győr | 10 | 7 | 1 | 2 | 24-13 | 22 |
2. | Nyíregyháza | 10 | 6 | 4 | 0 | 18-6 | 22 |
3. | Vasas | 10 | 5 | 3 | 2 | 21-10 | 18 |
4. | Kozármisleny | 10 | 5 | 2 | 3 | 15-10 | 17 |
5. | Budafoki MTE | 10 | 5 | 2 | 3 | 12-9 | 17 |
6. | Szeged-Csanád | 10 | 4 | 5 | 1 | 12-10 | 17 |
7. | Haladás | 10 | 4 | 3 | 3 | 13-14 | 15 |
8. | Kazincbarcika | 10 | 3 | 6 | 1 | 12-8 | 15 |
9. | Csákvári TK | 10 | 4 | 2 | 4 | 12-10 | 14 |
10. | PMFC | 10 | 3 | 4 | 3 | 4-8 | 13 |
11. | Tiszakécske | 10 | 3 | 3 | 4 | 13-14 | 12 |
12. | Honvéd | 10 | 3 | 3 | 4 | 12-13 | 12 |
13. | Soroksár SC | 10 | 3 | 2 | 5 | 11-13 | 11 |
14. | Gyirmót | 10 | 2 | 5 | 3 | 11-13 | 11 |
15. | Siófok | 10 | 2 | 3 | 5 | 9-16 | 9 |
16. | BVSC-Zugló | 10 | 2 | 3 | 5 | 8-16 | 9 |
17. | Ajka | 10 | 1 | 2 | 7 | 5-13 | 5 |
18. | M.magyaróvár | 10 | 0 | 3 | 7 | 7-23 | 3 |
NB III Észak-Kelet, 2023/24. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | Csapat | M | Gy | D | V | Gk | P |
1. | Putnok VSE | 9 | 7 | 2 | 0 | 25-7 | 23 |
2. | Cigánd | 9 | 6 | 3 | 0 | 18-2 | 21 |
3. | Kisvárda II | 9 | 5 | 3 | 1 | 18-12 | 18 |
4. | Debrecen II | 9 | 5 | 2 | 2 | 18-12 | 17 |
5. | DEAC | 9 | 5 | 2 | 2 | 16-11 | 17 |
6. | Tiszaújváros | 9 | 4 | 2 | 3 | 13-9 | 14 |
7. | Eger | 9 | 4 | 2 | 3 | 9-13 | 14 |
8. | Sényő FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 16-18 | 12 |
9. | Karcag | 9 | 3 | 2 | 4 | 15-14 | 11 |
10. | Újpest II | 9 | 3 | 1 | 5 | 11-15 | 10 |
11. | REAC | 9 | 3 | 1 | 5 | 12-20 | 10 |
12. | Hatvan | 9 | 2 | 4 | 3 | 12-17 | 10 |
13. | Diósgyőr II | 9 | 3 | 0 | 6 | 13-18 | 9 |
14. | Salgótarjáni BTC | 9 | 1 | 4 | 4 | 7-17 | 7 |
15. | Tiszafüred | 9 | 1 | 2 | 6 | 11-18 | 5 |
16. | Gyöngyösi AK | 9 | 0 | 1 | 8 | 7-18 | 1 |
NB III Dél-Kelet, 2023/24. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | Csapat | M | Gy | D | V | Gk | P |
1. | Békéscsaba | 9 | 9 | 0 | 0 | 30-3 | 27 |
2. | ESMTK | 9 | 6 | 2 | 1 | 28-8 | 20 |
3. | Kőrösladány | 9 | 6 | 1 | 2 | 20-11 | 19 |
4. | Hódmezővásárhely | 9 | 6 | 1 | 2 | 14-9 | 19 |
5. | Dabas | 9 | 5 | 1 | 3 | 14-19 | 16 |
6. | Monor | 9 | 4 | 2 | 3 | 18-16 | 14 |
7. | BKV Előre | 9 | 4 | 1 | 4 | 10-12 | 13 |
8. | Vasas | 9 | 3 | 4 | 2 | 13-10 | 13 |
9. | Martfű LSE | 9 | 3 | 2 | 4 | 14-22 | 11 |
10. | Pénzügyőr SE | 9 | 3 | 1 | 5 | 13-15 | 10 |
11. | Szolnok | 9 | 2 | 4 | 3 | 12-13 | 10 |
12. | Honvéd II | 9 | 2 | 3 | 4 | 13-16 | 9 |
13. | Füzesgyarmat | 9 | 2 | 1 | 6 | 9-23 | 7 |
14. | Szeged-Csanád II | 9 | 1 | 3 | 5 | 7-11 | 6 |
15. | Cegléd | 9 | 1 | 2 | 6 | 10-24 | 5 |
16. | Kecskemét II | 9 | 0 | 2 | 7 | 4-17 | 2 |
NB III Észak-Nyugat, 2023/24. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | Csapat | M | Gy | D | V | Gk | P |
1. | III. Ker. TVE | 9 | 6 | 3 | 0 | 14-5 | 21 |
2. | Veszprém | 9 | 6 | 1 | 2 | 21-10 | 19 |
3. | Tatabánya | 9 | 6 | 1 | 2 | 16-10 | 19 |
4. | Kelen Sport Club | 9 | 6 | 1 | 2 | 12-7 | 19 |
5. | Gyirmót II | 9 | 4 | 2 | 3 | 18-19 | 14 |
6. | Dorog | 9 | 3 | 3 | 3 | 12-12 | 12 |
7. | Balatonfüred | 9 | 3 | 3 | 3 | 11-11 | 12 |
8. | Bicskei TC | 9 | 3 | 3 | 3 | 10-11 | 12 |
9. | SC Sopron | 9 | 3 | 2 | 4 | 14-12 | 11 |
10. | Puskás Ak. II | 9 | 3 | 2 | 4 | 13-14 | 11 |
11. | ZTE II | 9 | 3 | 1 | 5 | 11-12 | 10 |
12. | Haladás VSE | 9 | 3 | 1 | 5 | 13-16 | 10 |
13. | ETO FC Győr II | 9 | 3 | 1 | 5 | 8-13 | 10 |
14. | Komárom VSE | 9 | 2 | 4 | 3 | 9-14 | 10 |
15. | Budaörs | 9 | 2 | 1 | 6 | 10-18 | 7 |
16. | Csornai SE | 9 | 1 | 1 | 7 | 15-23 | 4 |
NB III Dél-Nyugat, 2023/24. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | Csapat | M | Gy | D | V | Gk | P |
1. | Iváncsa | 9 | 8 | 1 | 0 | 29-9 | 25 |
2. | Szentlőrinc | 9 | 8 | 1 | 0 | 26-8 | 25 |
3. | Dunaföldvár | 9 | 6 | 1 | 2 | 22-11 | 19 |
4. | Ferencváros II | 9 | 6 | 1 | 2 | 18-9 | 19 |
5. | FC Nagykanizsa | 9 | 4 | 3 | 2 | 21-11 | 15 |
6. | Gárdonyi VSC | 9 | 3 | 4 | 2 | 25-19 | 13 |
7. | Kaposvár | 9 | 3 | 4 | 2 | 11-10 | 13 |
8. | Paks II | 9 | 4 | 0 | 5 | 21-23 | 12 |
9. | MTK II | 9 | 3 | 3 | 3 | 15-13 | 12 |
10. | Mohácsi TE | 9 | 3 | 1 | 5 | 13-17 | 10 |
11. | Érdi VSE | 9 | 2 | 3 | 4 | 12-20 | 9 |
12. | Fehérvár II | 9 | 2 | 2 | 5 | 15-19 | 8 |
13. | Majosi SE | 9 | 2 | 1 | 6 | 11-15 | 7 |
14. | PTE-PEAC | 9 | 1 | 3 | 5 | 6-20 | 6 |
15. | Dunaújváros FC | 9 | 1 | 2 | 6 | 6-29 | 5 |
16. | Szekszárd | 9 | 0 | 2 | 7 | 5-23 | 2 |
Női NB I, 2023/24. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | Csapat | M | Gy | D | V | Gk | P |
1. | Győri ETO FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 27-4 | 15 |
2. | FTC | 4 | 4 | 0 | 0 | 21-0 | 12 |
3. | PAFC | 5 | 4 | 0 | 1 | 15-6 | 12 |
4. | Haladás Viktória | 5 | 3 | 1 | 1 | 11-5 | 10 |
5. | MTK Budapest | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-7 | 9 |
6. | DVTK | 5 | 2 | 1 | 2 | 12-18 | 7 |
7. | Astra HFC | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-4 | 6 |
8. | Szekszárdi WFC | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-8 | 4 |
9. | Szent Mihály | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-12 | 4 |
10. | Fehérvár | 5 | 1 | 0 | 4 | 5-15 | 3 |
11. | Soroksár | 5 | 1 | 0 | 4 | 5-18 | 3 |
12. | BSC | 5 | 0 | 0 | 5 | 2-23 | 0 |
Göllövőlista / NB I, 2023/2024 |
---|
Göllövőlista / NB II, 2023/2024 |
---|
Göllövőlista / NB III, 2023/2024 |
---|
Göllövőlista / Női NB I, 2023/2024 |
---|
Top 500 válogatott meccs | ||||
---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
Dzsudzsák Balázs | 109 | |
2. |
![]() |
.:: Király Gábor ::. | 108 | |
3. |
![]() |
.:: Bozsik József ::. | 101 | |
4. |
![]() |
Gera Zoltán | 97 | |
5. |
![]() |
.:: Juhász Roland ::. | 95 | |
6. |
![]() |
.:: Fazekas László ::. | 92 | |
7. |
![]() |
.:: Grosics Gyula ::. | 86 | |
![]() |
Szalai Ádám | 86 | ||
9. |
![]() |
.:: Puskás Ferenc ::. | 85 | |
10. |
![]() |
.:: Garaba Imre ::. | 82 |
Top 500 válogatott gól | ||||
---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
.:: Puskás Ferenc ::. | 84 | |
2. |
![]() |
.:: Kocsis Sándor ::. | 75 | |
3. |
![]() |
.:: Schlosser Imre ::. | 59 | |
4. |
![]() |
.:: Tichy Lajos ::. | 51 | |
5. |
![]() |
.:: Sárosi György dr. ::. | 42 | |
6. |
![]() |
.:: Hidegkuti Nándor ::. | 39 | |
7. |
![]() |
.:: Bene Ferenc ::. | 36 | |
8. |
![]() |
.:: Zsengellér Gyula ::. | 32 | |
![]() |
.:: Nyilasi Tibor ::. | 32 | ||
10. |
![]() |
.:: Albert Flórián ::. | 31 |
Top 500 NB I meccs | ||||
---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
.:: Végh Zoltán ::. | 570 | |
2. |
![]() |
.:: Kuttor Attila ::. | 560 | |
3. |
![]() |
.:: Illés Béla ::. | 540 | |
4. |
![]() |
.:: Szabó György ::. | 510 | |
5. |
![]() |
Szűcs Lajos | 486 | |
6. |
![]() |
.:: Szusza Ferenc ::. | 463 | |
7. |
![]() |
Kocsárdi Gergely | 458 | |
8. |
![]() |
.:: Tóth József ::. | 456 | |
9. |
![]() |
.:: Bíró Sándor ::. | 451 | |
![]() |
Böde Dániel | 451 |
Top 500 NB I gól | ||||
---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
.:: Szusza Ferenc ::. | 393 | |
2. |
![]() |
.:: Zsengellér Gyula ::. | 386 | |
3. |
![]() |
.:: Takács II József ::. | 359 | |
4. |
![]() |
.:: Puskás Ferenc ::. | 358 | |
5. |
![]() |
.:: Schlosser Imre ::. | 357 | |
6. |
![]() |
.:: Sárosi György dr. ::. | 349 | |
7. |
![]() |
.:: Szilágyi I Gyula ::. | 314 | |
8. |
![]() |
.:: Bene Ferenc ::. | 303 | |
9. |
![]() |
.:: Deák Ferenc ::. | 302 | |
10. |
![]() |
.:: Toldi Géza ::. | 270 |
.:: Moldván Miklós ::. | (69) |
.:: Rémay II Gyula ::. | (122) |
Avetisyan Abov | (22) |
Bacskai Bence | (31) |
Balla Kevin Károly | (17) |
Bunkóczi Dániel | (35) |
Csobán István | (31) |
Denisov Mihajlo | (38) |
Filipó Zoltán | (34) |
Fodor Balázs | (21) |
Gersics József | (55) |
Gollovitzer Attila | (43) |
Gyürki Gergely | (30) |
Horváth Benedek Botond | (19) |
Jancsik Mihály | (98) |
Júnor Celso | (32) |
Katona Katinka | (17) |
Keresztes Gábor | (34) |
Knezevic Josip | (35) |
Kovács Benedek | (23) |
Major Péter Bence | (17) |
Majzik Bertalan | (42) |
Nagy Erik | (29) |
Oletics Gábor | (37) |
Ondó János | (35) |
Pap Serban János | (33) |
Rácz Milán | (18) |
Rézsó Péter | (53) |
Szabó Martin | (29) |
Szabó Norbert | (40) |
Szatmári Lóránd | (35) |
Szegleti Gergely | (29) |
Szieben László dr. | (62) |
Takács Szabolcs | (25) |
Vidovic Milos | (34) |