NB I, 2023/24. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | Csapat | M | Gy | D | V | Gk | P |
1. | Debrecen | 5 | 4 | 0 | 1 | 11-5 | 12 |
2. | MTK | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-5 | 11 |
3. | Puskás Akadémia | 6 | 3 | 2 | 1 | 12-11 | 11 |
4. | Újpest FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-11 | 11 |
5. | Diósgyőr | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-7 | 10 |
6. | Ferencvárosi TC | 4 | 3 | 0 | 1 | 18-8 | 9 |
7. | Kecskemét | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-5 | 9 |
8. | Paks | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-8 | 8 |
9. | Fehérvár FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-12 | 4 |
10. | Kisvárda | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-12 | 4 |
11. | ZTE | 6 | 1 | 0 | 5 | 6-15 | 3 |
12. | Mezőkövesd | 5 | 0 | 1 | 4 | 5-13 | 1 |
NB II, 2023/24. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | Csapat | M | Gy | D | V | Gk | P |
1. | ETO FC Győr | 7 | 5 | 0 | 2 | 16-9 | 15 |
2. | Nyíregyháza | 7 | 4 | 3 | 0 | 11-5 | 15 |
3. | Kozármisleny | 7 | 4 | 1 | 2 | 11-8 | 13 |
4. | Budafoki MTE | 7 | 4 | 1 | 2 | 8-5 | 13 |
5. | PMFC | 7 | 3 | 4 | 0 | 4-0 | 13 |
6. | Szeged-Csanád | 7 | 3 | 3 | 1 | 8-7 | 12 |
7. | Vasas | 7 | 3 | 2 | 2 | 16-9 | 11 |
8. | Soroksár | 7 | 3 | 1 | 3 | 8-7 | 10 |
9. | Honvéd | 7 | 3 | 1 | 3 | 9-9 | 10 |
10. | Kazincbarcika | 7 | 2 | 4 | 1 | 9-6 | 10 |
11. | Csákvári TK | 7 | 3 | 0 | 4 | 10-9 | 9 |
12. | Tiszakécske | 7 | 2 | 2 | 3 | 8-10 | 8 |
13. | Haladás | 7 | 2 | 2 | 3 | 9-12 | 8 |
14. | Siófok | 7 | 1 | 3 | 3 | 5-11 | 6 |
15. | Ajka | 7 | 1 | 2 | 4 | 4-8 | 5 |
16. | BVSC-Zugló | 7 | 1 | 2 | 4 | 5-12 | 5 |
17. | Gyirmót | 7 | 0 | 5 | 2 | 8-10 | 5 |
18. | M.magyaróvár | 7 | 0 | 2 | 5 | 6-18 | 2 |
NB III Észak-Kelet, 2023/24. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | Csapat | M | Gy | D | V | Gk | P |
1. | Putnok VSE | 7 | 6 | 1 | 0 | 22-6 | 19 |
2. | Cigánd | 7 | 4 | 3 | 0 | 11-2 | 15 |
3. | Kisvárda II | 7 | 4 | 2 | 1 | 16-11 | 14 |
4. | DEAC | 7 | 4 | 2 | 1 | 12-8 | 14 |
5. | Debrecen II | 7 | 4 | 1 | 2 | 13-11 | 13 |
6. | Tiszaújváros | 7 | 3 | 2 | 2 | 9-8 | 11 |
7. | Újpest II | 7 | 3 | 1 | 3 | 11-10 | 10 |
8. | REAC | 7 | 3 | 1 | 3 | 12-15 | 10 |
9. | Eger | 7 | 3 | 1 | 3 | 7-12 | 10 |
10. | Diósgyőr II | 7 | 3 | 0 | 4 | 12-13 | 9 |
11. | Hatvan | 7 | 2 | 3 | 2 | 11-12 | 9 |
12. | Karcag | 7 | 2 | 1 | 4 | 13-13 | 7 |
13. | Sényő FC | 7 | 1 | 3 | 3 | 12-16 | 6 |
14. | Salgótarjáni BTC | 7 | 1 | 3 | 3 | 6-12 | 6 |
15. | Tiszafüred | 7 | 0 | 2 | 5 | 8-16 | 2 |
16. | Gyöngyösi AK | 7 | 0 | 0 | 7 | 5-15 | 0 |
NB III Dél-Kelet, 2023/24. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | Csapat | M | Gy | D | V | Gk | P |
1. | Békéscsaba | 7 | 7 | 0 | 0 | 22-2 | 21 |
2. | Hódmezővásárhely | 7 | 5 | 1 | 1 | 11-6 | 16 |
3. | Dabas | 7 | 5 | 1 | 1 | 14-10 | 16 |
4. | ESMTK | 7 | 4 | 2 | 1 | 19-8 | 14 |
5. | Kőrösladány | 7 | 4 | 1 | 2 | 16-10 | 13 |
6. | BKV Előre | 7 | 4 | 1 | 2 | 10-8 | 13 |
7. | Vasas II | 7 | 3 | 2 | 2 | 13-10 | 11 |
8. | Honvéd II | 7 | 2 | 2 | 3 | 12-11 | 8 |
9. | Monor | 7 | 2 | 2 | 3 | 12-15 | 8 |
10. | Martfű LSE | 7 | 2 | 2 | 3 | 11-19 | 8 |
11. | Pénzügyőr SE | 7 | 2 | 0 | 5 | 8-13 | 6 |
12. | Füzesgyarmat | 7 | 2 | 0 | 5 | 9-21 | 6 |
13. | Szolnok | 7 | 1 | 3 | 3 | 10-12 | 6 |
14. | Szeged-Csanád II | 7 | 1 | 2 | 4 | 6-9 | 5 |
15. | Cegléd | 7 | 1 | 2 | 4 | 9-16 | 5 |
16. | Kecskemét II | 7 | 0 | 1 | 6 | 3-15 | 1 |
NB III Észak-Nyugat, 2023/24. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | Csapat | M | Gy | D | V | Gk | P |
1. | Tatabánya | 7 | 5 | 1 | 1 | 13-6 | 16 |
2. | Veszprém | 7 | 5 | 1 | 1 | 14-8 | 16 |
3. | III. Ker. TVE | 7 | 4 | 3 | 0 | 9-4 | 15 |
4. | Gyirmót II | 7 | 4 | 2 | 1 | 16-9 | 14 |
5. | Kelen SC | 7 | 4 | 1 | 2 | 8-6 | 13 |
6. | Puskás Ak. II | 7 | 3 | 2 | 2 | 13-12 | 11 |
7. | Balatonfüred | 7 | 3 | 1 | 3 | 8-8 | 10 |
8. | Haladás VSE | 7 | 3 | 0 | 4 | 12-12 | 9 |
9. | Dorog | 7 | 2 | 3 | 2 | 8-7 | 9 |
10. | Bicskei TC | 7 | 2 | 2 | 3 | 8-10 | 8 |
11. | SC Sopron | 7 | 2 | 1 | 4 | 11-10 | 7 |
12. | ZTE II | 7 | 2 | 1 | 4 | 8-10 | 7 |
13. | ETO FC Győr II | 7 | 2 | 1 | 4 | 5-11 | 7 |
14. | Budaörs | 7 | 2 | 0 | 5 | 9-15 | 6 |
15. | Komárom VSE | 7 | 1 | 3 | 3 | 6-13 | 6 |
16. | Csornai SE | 7 | 1 | 0 | 6 | 12-19 | 3 |
NB III Dél-Nyugat, 2023/24. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | Csapat | M | Gy | D | V | Gk | P |
1. | Szentlőrinc | 7 | 6 | 1 | 0 | 21-7 | 19 |
2. | Iváncsa | 7 | 6 | 1 | 0 | 21-8 | 19 |
3. | Ferencváros II | 7 | 5 | 0 | 2 | 16-8 | 15 |
4. | Dunaföldvár | 7 | 4 | 1 | 2 | 14-9 | 13 |
5. | FC Nagykanizsa | 7 | 3 | 3 | 1 | 14-5 | 12 |
6. | Gárdonyi VSC | 7 | 2 | 4 | 1 | 20-12 | 10 |
7. | Kaposvár | 7 | 2 | 4 | 1 | 10-9 | 10 |
8. | Paks II | 7 | 3 | 0 | 4 | 18-20 | 9 |
9. | Fehérvár II | 7 | 2 | 2 | 3 | 12-12 | 8 |
10. | Majosi SE | 7 | 2 | 1 | 4 | 10-11 | 7 |
11. | Mohácsi TE | 7 | 2 | 1 | 4 | 10-15 | 7 |
12. | Érdi VSE | 7 | 2 | 1 | 4 | 9-17 | 7 |
13. | MTK II | 7 | 1 | 3 | 3 | 11-12 | 6 |
14. | PTE-PEAC | 7 | 1 | 3 | 3 | 5-14 | 6 |
15. | Dunaújváros FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 5-21 | 5 |
16. | Szekszárd | 7 | 0 | 1 | 6 | 3-19 | 1 |
Női NB I, 2023/24. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | Csapat | M | Gy | D | V | Gk | P |
1. | Győri ETO FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 27-4 | 15 |
2. | FTC | 4 | 4 | 0 | 0 | 21-0 | 12 |
3. | PAFC | 5 | 4 | 0 | 1 | 15-6 | 12 |
4. | Haladás Viktória | 5 | 3 | 1 | 1 | 11-5 | 10 |
5. | MTK Budapest | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-7 | 9 |
6. | DVTK | 5 | 2 | 1 | 2 | 12-18 | 7 |
7. | Astra HFC | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-4 | 6 |
8. | Szekszárdi WFC | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-8 | 4 |
9. | Szent Mihály | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-12 | 4 |
10. | Fehérvár | 5 | 1 | 0 | 4 | 5-15 | 3 |
11. | Soroksár | 5 | 1 | 0 | 4 | 5-18 | 3 |
12. | BSC | 5 | 0 | 0 | 5 | 2-23 | 0 |
Göllövőlista / NB I, 2023/2024 |
---|
Göllövőlista / NB II, 2023/2024 |
---|
Göllövőlista / NB III, 2023/2024 |
---|
Göllövőlista / Női NB I, 2023/2024 |
---|
Top 500 válogatott meccs | ||||
---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
Dzsudzsák Balázs | 109 | |
2. |
![]() |
.:: Király Gábor ::. | 108 | |
3. |
![]() |
.:: Bozsik József ::. | 101 | |
4. |
![]() |
Gera Zoltán | 97 | |
5. |
![]() |
.:: Juhász Roland ::. | 95 | |
6. |
![]() |
.:: Fazekas László ::. | 92 | |
7. |
![]() |
.:: Grosics Gyula ::. | 86 | |
![]() |
Szalai Ádám | 86 | ||
9. |
![]() |
.:: Puskás Ferenc ::. | 85 | |
10. |
![]() |
.:: Garaba Imre ::. | 82 |
Top 500 válogatott gól | ||||
---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
.:: Puskás Ferenc ::. | 84 | |
2. |
![]() |
.:: Kocsis Sándor ::. | 75 | |
3. |
![]() |
.:: Schlosser Imre ::. | 59 | |
4. |
![]() |
.:: Tichy Lajos ::. | 51 | |
5. |
![]() |
.:: Sárosi György dr. ::. | 42 | |
6. |
![]() |
.:: Hidegkuti Nándor ::. | 39 | |
7. |
![]() |
.:: Bene Ferenc ::. | 36 | |
8. |
![]() |
.:: Zsengellér Gyula ::. | 32 | |
![]() |
.:: Nyilasi Tibor ::. | 32 | ||
10. |
![]() |
.:: Albert Flórián ::. | 31 |
Top 500 NB I meccs | ||||
---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
.:: Végh Zoltán ::. | 570 | |
2. |
![]() |
.:: Kuttor Attila ::. | 560 | |
3. |
![]() |
.:: Illés Béla ::. | 540 | |
4. |
![]() |
.:: Szabó György ::. | 510 | |
5. |
![]() |
Szűcs Lajos | 486 | |
6. |
![]() |
.:: Szusza Ferenc ::. | 463 | |
7. |
![]() |
Kocsárdi Gergely | 458 | |
8. |
![]() |
.:: Tóth József ::. | 456 | |
9. |
![]() |
.:: Bíró Sándor ::. | 451 | |
10. |
![]() |
Böde Dániel | 448 |
Top 500 NB I gól | ||||
---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
.:: Szusza Ferenc ::. | 393 | |
2. |
![]() |
.:: Zsengellér Gyula ::. | 386 | |
3. |
![]() |
.:: Takács II József ::. | 359 | |
4. |
![]() |
.:: Puskás Ferenc ::. | 358 | |
5. |
![]() |
.:: Schlosser Imre ::. | 357 | |
6. |
![]() |
.:: Sárosi György dr. ::. | 349 | |
7. |
![]() |
.:: Szilágyi I Gyula ::. | 314 | |
8. |
![]() |
.:: Bene Ferenc ::. | 303 | |
9. |
![]() |
.:: Deák Ferenc ::. | 302 | |
10. |
![]() |
.:: Toldi Géza ::. | 270 |
.:: Balogh I István ::. | (111) |
.:: Eőry Mihály ::. | (114) |
.:: Kocsis Sándor ::. | (94) |
.:: Müller Sándor ::. | (75) |
Balla Evelin | (19) |
Bány Bence | (24) |
Bencze János | (28) |
Benkő Dominik | (22) |
Borai Szabolcs | (20) |
Borsos Vilmos | (23) |
Büki József | (102) |
Buzás Attila | (26) |
Czakó Zoé Patricia | (18) |
Dósa Dávid | (32) |
Dubecz János | (51) |
Eckl Patrik | (21) |
Farkas János | (31) |
Fejős Dániel | (36) |
Ferencz Dániel | (39) |
Frida Ferenc | (45) |
Gányovics Erik | (27) |
Gergely Gábor | (45) |
Hámori Tamás Risto | (21) |
Hornyák Vendel | (51) |
Jakab Nikolasz | (20) |
Kányádi Szabolcs | (22) |
Koch Attila | (22) |
Komlósi Miklós | (31) |
Nagy Péter | (37) |
Novák Richárd | (24) |
Orsó Vivien | (26) |
Paulik Tamás | (28) |
Simon Gergely | (36) |
Sipos Viktória | (24) |
Sulek Peter | (35) |
Szilágyi Lóránd | (38) |
Veres Zsolt | (35) |
Vezér Ádám | (49) |
Zsidó András | (46) |