NB I, 2023/24. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | Csapat | M | Gy | D | V | Gk | P |
1. | Paks | 15 | 9 | 4 | 2 | 29-16 | 31 |
2. | Ferencvárosi TC | 15 | 9 | 3 | 3 | 37-16 | 30 |
3. | Puskás Akadémia | 16 | 7 | 6 | 3 | 27-20 | 27 |
4. | Fehérvár | 15 | 7 | 3 | 5 | 31-24 | 24 |
5. | Debrecen | 16 | 7 | 3 | 6 | 24-21 | 24 |
6. | MTK | 16 | 7 | 3 | 6 | 18-25 | 24 |
7. | Újpest FC | 16 | 6 | 3 | 7 | 24-31 | 21 |
8. | Diósgyőr | 15 | 6 | 2 | 7 | 21-24 | 20 |
9. | Kecskemét | 16 | 6 | 2 | 8 | 24-28 | 20 |
10. | ZTE | 16 | 4 | 3 | 9 | 21-33 | 15 |
11. | Mezőkövesd | 15 | 4 | 2 | 9 | 17-24 | 14 |
12. | Kisvárda | 15 | 3 | 2 | 10 | 14-25 | 11 |
NB II, 2023/24. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | Csapat | M | Gy | D | V | Gk | P |
1. | Nyíregyháza | 17 | 12 | 4 | 1 | 39-14 | 40 |
2. | ETO FC Győr | 17 | 12 | 2 | 3 | 37-21 | 38 |
3. | Vasas | 17 | 9 | 5 | 3 | 42-19 | 32 |
4. | Kozármisleny | 17 | 9 | 4 | 4 | 34-21 | 31 |
5. | Szeged-Csanád | 17 | 7 | 9 | 1 | 18-13 | 30 |
6. | Kazincbarcika | 17 | 5 | 8 | 4 | 20-18 | 23 |
7. | Gyirmót | 17 | 5 | 8 | 4 | 23-22 | 23 |
8. | Budafoki MTE | 17 | 6 | 7 | 4 | 18-20 | 22 |
9. | Csákvári TK | 17 | 6 | 4 | 7 | 18-22 | 22 |
10. | PMFC | 17 | 5 | 7 | 5 | 6-10 | 22 |
11. | Soroksár | 17 | 5 | 6 | 6 | 17-18 | 21 |
12. | Honvéd | 17 | 5 | 6 | 6 | 18-20 | 21 |
13. | Haladás | 17 | 4 | 7 | 6 | 22-27 | 19 |
14. | BVSC-Zugló | 17 | 4 | 5 | 8 | 12-23 | 17 |
15. | Tiszakécske | 17 | 3 | 7 | 7 | 17-21 | 16 |
16. | Siófok | 17 | 3 | 4 | 10 | 13-31 | 13 |
17. | Ajka | 17 | 3 | 2 | 12 | 10-22 | 11 |
18. | M.magyaróvár | 17 | 2 | 4 | 11 | 15-37 | 10 |
NB III Észak-Kelet, 2023/24. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | Csapat | M | Gy | D | V | Gk | P |
1. | Putnok FC | 17 | 12 | 3 | 2 | 44-14 | 39 |
2. | Kisvárda II | 17 | 10 | 4 | 3 | 30-18 | 34 |
3. | Cigánd | 17 | 9 | 6 | 2 | 32-13 | 33 |
4. | Debrecen II | 17 | 9 | 4 | 4 | 39-22 | 31 |
5. | Eger | 17 | 7 | 5 | 5 | 18-18 | 26 |
6. | DEAC | 17 | 7 | 5 | 5 | 22-23 | 26 |
7. | Újpest II | 17 | 8 | 1 | 8 | 32-32 | 25 |
8. | Tiszaújváros | 17 | 7 | 4 | 6 | 31-24 | 25 |
9. | Karcag | 17 | 7 | 4 | 6 | 25-22 | 25 |
10. | Diósgyőr II | 17 | 6 | 4 | 7 | 27-32 | 22 |
11. | REAC | 17 | 6 | 1 | 10 | 19-39 | 19 |
12. | Hatvan | 17 | 4 | 7 | 6 | 22-30 | 19 |
13. | Sényő FC | 17 | 4 | 5 | 8 | 25-36 | 17 |
14. | Salgótarjáni BTC | 17 | 3 | 6 | 8 | 16-27 | 15 |
15. | Tiszafüred | 17 | 3 | 4 | 10 | 25-34 | 13 |
16. | Gyöngyösi AK | 17 | 1 | 3 | 13 | 16-39 | 6 |
NB III Dél-Kelet, 2023/24. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | Csapat | M | Gy | D | V | Gk | P |
1. | Békéscsaba | 17 | 15 | 1 | 1 | 47-11 | 46 |
2. | ESMTK | 17 | 12 | 3 | 2 | 47-16 | 39 |
3. | Kőrösladány | 17 | 11 | 3 | 3 | 40-20 | 36 |
4. | Hódmezővásárhely | 17 | 8 | 6 | 3 | 24-15 | 30 |
5. | Monor | 17 | 8 | 2 | 7 | 32-30 | 26 |
6. | Dabas | 17 | 7 | 5 | 5 | 22-26 | 26 |
7. | BKV Előre | 17 | 7 | 3 | 7 | 22-28 | 24 |
8. | Szolnok | 17 | 6 | 6 | 5 | 26-25 | 24 |
9. | Pénzügyőr SE | 17 | 6 | 3 | 8 | 25-26 | 21 |
10. | Vasas II | 17 | 5 | 6 | 6 | 24-24 | 21 |
11. | Honvéd II | 17 | 5 | 4 | 8 | 28-32 | 19 |
12. | Martfű LSE | 17 | 5 | 3 | 9 | 23-35 | 18 |
13. | Füzesgyarmat | 17 | 5 | 2 | 10 | 18-38 | 17 |
14. | Kecskemét II | 17 | 3 | 5 | 9 | 18-26 | 14 |
15. | Cegléd | 17 | 2 | 3 | 12 | 17-46 | 9 |
16. | Szeged-Csanád II | 17 | 1 | 5 | 11 | 14-29 | 8 |
NB III Észak-Nyugat, 2023/24. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | Csapat | M | Gy | D | V | Gk | P |
1. | Tatabánya | 17 | 12 | 3 | 2 | 35-16 | 39 |
2. | Veszprém | 17 | 11 | 4 | 2 | 39-17 | 37 |
3. | III. Ker. TVE | 17 | 10 | 4 | 3 | 29-16 | 34 |
4. | Bicskei TC 1 | 17 | 10 | 3 | 4 | 25-16 | 33 |
5. | Dorog | 17 | 7 | 6 | 4 | 28-21 | 27 |
6. | Gyirmót II | 17 | 7 | 4 | 6 | 36-41 | 25 |
7. | Kelen Sport Club | 17 | 7 | 2 | 8 | 20-28 | 23 |
8. | Balatonfüred | 17 | 6 | 5 | 6 | 27-28 | 23 |
9. | Puskás Ak. II | 17 | 5 | 7 | 5 | 24-22 | 22 |
10. | Komárom VSE | 17 | 5 | 7 | 5 | 20-23 | 22 |
11. | SC Sopron | 17 | 5 | 5 | 7 | 27-24 | 20 |
12. | ETO FC Győr II | 17 | 5 | 4 | 8 | 22-27 | 19 |
13. | Budaörs | 17 | 5 | 3 | 9 | 22-31 | 18 |
14. | Haladás VSE | 17 | 4 | 4 | 9 | 22-29 | 16 |
15. | ZTE II | 17 | 3 | 3 | 11 | 17-29 | 12 |
16. | Csornai SE 1 | 17 | 1 | 2 | 14 | 20-45 | 5 |
[1] A Csorna-Bicske (8. ford.) mérkőzés megállapított eredménye: 0-3
NB III Dél-Nyugat, 2023/24. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | Csapat | M | Gy | D | V | Gk | P |
1. | Iváncsa | 17 | 14 | 1 | 2 | 45-14 | 43 |
2. | Szentlőrinc | 17 | 13 | 4 | 0 | 43-12 | 43 |
3. | Ferencváros II | 17 | 11 | 2 | 4 | 30-13 | 35 |
4. | FC Nagykanizsa | 17 | 10 | 3 | 4 | 45-25 | 33 |
5. | Dunaföldvár | 17 | 10 | 3 | 4 | 32-19 | 33 |
6. | Kaposvár | 17 | 7 | 7 | 3 | 25-17 | 28 |
7. | Paks II | 17 | 7 | 0 | 10 | 40-42 | 21 |
8. | Gárdonyi VSC | 17 | 5 | 4 | 8 | 34-41 | 19 |
9. | Érdi VSE | 17 | 5 | 4 | 8 | 28-39 | 19 |
10. | MTK II | 17 | 4 | 6 | 7 | 27-31 | 18 |
11. | Mohácsi TE | 17 | 5 | 2 | 10 | 19-28 | 17 |
12. | Majosi SE | 17 | 5 | 2 | 10 | 18-32 | 17 |
13. | Fehérvár II | 17 | 4 | 3 | 10 | 25-38 | 15 |
14. | PTE-PEAC | 17 | 3 | 5 | 9 | 11-30 | 14 |
15. | Szekszárd | 17 | 3 | 4 | 10 | 15-33 | 13 |
16. | Dunaújváros FC | 17 | 3 | 4 | 10 | 16-39 | 13 |
Női NB I, 2023/24. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | Csapat | M | Gy | D | V | Gk | P |
1. | FTC | 12 | 11 | 1 | 0 | 55-1 | 34 |
2. | Győri ETO FC | 12 | 10 | 1 | 1 | 50-5 | 31 |
3. | MTK Budapest | 12 | 10 | 0 | 2 | 31-11 | 30 |
4. | PAFC | 12 | 9 | 0 | 3 | 30-12 | 27 |
5. | DVTK | 12 | 4 | 4 | 4 | 21-28 | 16 |
6. | Haladás Viktória | 12 | 4 | 3 | 5 | 19-23 | 15 |
7. | Astra HFC | 12 | 3 | 3 | 6 | 10-16 | 12 |
8. | Szekszárdi WFC | 12 | 3 | 3 | 6 | 15-31 | 12 |
9. | Soroksár | 12 | 3 | 1 | 8 | 11-31 | 10 |
10. | Szent Mihály | 12 | 2 | 2 | 8 | 13-29 | 8 |
11. | Fehérvár | 12 | 1 | 2 | 9 | 8-38 | 5 |
12. | BSC | 12 | 1 | 2 | 9 | 6-44 | 5 |
Göllövőlista / NB I, 2023/2024 |
---|
1. | Drazic Stefan (Mezőkövesd) | 8 |
2. | Varga Barnabás (Ferencvárosi TC) | 8 |
3. | Kodro Kenan (Fehérvár FC) | 8 |
4. | Windecker József (Paks) | 6 |
5. | Horváth Krisztofer (Kecskemét) | 6 |
6. | Katona Mátyás (Fehérvár FC) | 6 |
7. | Mance Antonio (ZTE) | 6 |
8. | Ambrose Peter (Újpest FC) | 6 |
9. | Könyves Norbert (Paks) | 5 |
10. | Plsek Jakub (Puskás Akadémia) | 5 |
11. | Colley Lamin (Puskás Akadémia) | 5 |
12. | Ljujic Matija (Újpest FC) | 5 |
13. | Németh Krisztián (MTK) | 4 |
14. | Bognár István (MTK) | 4 |
15. | Mim Gergely (ZTE) | 4 |
16. | Szabó Levente (Fehérvár FC) | 4 |
17. | Bárány Donát (Debrecen) | 4 |
18. | Szalai Gábor (Kecskemét) | 4 |
19. | Zachariassen Kristoffer (Ferencvárosi TC) | 4 |
20. | ifj. Lisztes Krisztián (Ferencvárosi TC) | 4 |
21. | Marquinhos (Ferencvárosi TC) | 4 |
22. | Traoré Adama (Ferencvárosi TC) | 4 |
23. | Kastrati Lirim (Fehérvár FC) | 4 |
24. | Loncar Stefan (Debrecen) | 4 |
25. | Pozeg Vancas Rudi (Diósgyőr) | 4 |
26. | Edomwonyi Bright (Diósgyőr) | 4 |
27. | Dzsudzsák Balázs (Debrecen) | 3 |
28. | Szabó János (Paks) | 3 |
29. | Hahn János (Paks) | 3 |
30. | Kalmár Zsolt (Fehérvár FC) | 3 |
31. | Nagy Zsolt (Puskás Akadémia) | 3 |
32. | Pálinkás Gergő (Kecskemét) | 3 |
33. | Csoboth Kevin (Újpest FC) | 3 |
34. | Mezei Szabolcs (Paks) | 3 |
35. | Favorov Artem (Puskás Akadémia) | 3 |
36. | Gruber Zsombor (Puskás Akadémia) | 3 |
37. | Mesanovic Jasmin (Kisvárda) | 3 |
38. | Dominguès Brandon (Debrecen) | 3 |
39. | Mörschel Heinz (Újpest FC) | 3 |
40. | Pesic Aleksandar (Ferencvárosi TC) | 3 |
41. | Böde Dániel (Paks) | 2 |
42. | Stieber Zoltán (MTK) | 2 |
43. | Molnár Gábor (Mezőkövesd) | 2 |
44. | Gera Dániel (Diósgyőr) | 2 |
45. | Vágó Levente Martin (Kecskemét) | 2 |
46. | Thiam Khaly (MTK) | 2 |
47. | Cseke Benjámin (Mezőkövesd) | 2 |
48. | Sajbán Máté (ZTE) | 2 |
49. | Lukács Dániel (Diósgyőr) | 2 |
50. | Balogh Norbert (Kisvárda) | 2 |
51. | Tóth Barna (Kecskemét) | 2 |
52. | Szuhodovszki Soma (Kecskemét) | 2 |
53. | Onovo Vincent (Újpest FC) | 2 |
54. | Kusnyír Erik (Debrecen) | 2 |
55. | Tajti Mátyás (ZTE) | 2 |
56. | Vajda Botond (Debrecen) | 2 |
57. | Antonov Nemanja (MTK) | 2 |
58. | Mmaee Samy (Ferencvárosi TC) | 2 |
59. | Croizet Yohan (ZTE) | 2 |
60. | Spoljaric Josip (ZTE) | 2 |
61. | Golla Wojciech (Puskás Akadémia) | 2 |
62. | Kyziridisz Alexandrosz (Debrecen) | 2 |
63. | Christensen Tobias (Fehérvár FC) | 2 |
64. | Abu Fani Mohammed (Ferencvárosi TC) | 2 |
65. | Cipetic Branimir (Kisvárda) | 2 |
66. | Vallejo Alex (Diósgyőr) | 2 |
67. | Karamoko Mamoudou (Fehérvár FC) | 2 |
68. | Rodrigues Da Silva (Diósgyőr) | 2 |
69. | Cseri Tamás (Mezőkövesd) | 1 |
70. | Bódi Ádám (Debrecen) | 1 |
71. | Simon Krisztián (Újpest FC) | 1 |
72. | Bőle Lukács (Paks) | 1 |
73. | Haraszti Zsolt (Paks) | 1 |
74. | Sigér Dávid (Ferencvárosi TC) | 1 |
75. | Szécsi Márk (Debrecen) | 1 |
76. | Batik Bence (Puskás Akadémia) | 1 |
77. | Osváth Attila (Paks) | 1 |
78. | Medgyes Sinan (ZTE) | 1 |
79. | Bobál Dávid (MTK) | 1 |
80. | Botka Endre (Ferencvárosi TC) | 1 |
81. | Holdampf Gergő (Diósgyőr) | 1 |
82. | Nagy Krisztián (Kecskemét) | 1 |
83. | Kocsis Gergő (MTK) | 1 |
84. | Vajda Sándor (Mezőkövesd) | 1 |
85. | Ramírez Cristian (Ferencvárosi TC) | 1 |
86. | Széles Imre (Kisvárda) | 1 |
87. | Hej Viktor (MTK) | 1 |
88. | Bárdos Bence (Diósgyőr) | 1 |
89. | Tamás Krisztián (Újpest FC) | 1 |
90. | Szabó Alex (Kecskemét) | 1 |
91. | Zeke Márió (Kecskemét) | 1 |
92. | Kovács Krisztián (Paks) | 1 |
93. | Szabó Bálint (Paks) | 1 |
94. | Szendrei Norbert (ZTE) | 1 |
95. | Skribek Alen (Paks) | 1 |
96. | Nguen Tokmac (Ferencvárosi TC) | 1 |
97. | Szendrei Ákos (Kecskemét) | 1 |
98. | Kata Mihály (MTK) | 1 |
99. | Ubochioma Meshack (ZTE) | 1 |
100. | Slagveer Luciano (Puskás Akadémia) | 1 |
101. | Jurina Marin (Diósgyőr) | 1 |
102. | Corbu Marius (Puskás Akadémia) | 1 |
103. | Camaj Driton (Kisvárda) | 1 |
104. | Lehoczky Roland (Mezőkövesd) | 1 |
105. | Nagy Olivér Zoltán (Kecskemét) | 1 |
106. | Varga György Balázs (Újpest FC) | 1 |
107. | Wingo Henry (Ferencvárosi TC) | 1 |
108. | Serafimov Nikola (Fehérvár FC) | 1 |
109. | Mack Luca (Újpest FC) | 1 |
110. | Czékus Ádám (Kisvárda) | 1 |
111. | Babunski Dorian (Debrecen) | 1 |
112. | Ilievski Mario (Kisvárda) | 1 |
113. | Vida Kristopher (Kisvárda) | 1 |
114. | Jovicic Aleksandar (Kisvárda) | 1 |
115. | Spasic Milos (Kisvárda) | 1 |
116. | Levi Jonathan (Puskás Akadémia) | 1 |
117. | Flores Deybi (Fehérvár FC) | 1 |
118. | Abena Myenty (Ferencvárosi TC) | 1 |
119. | Stephen Godfrey Bitok (Diósgyőr) | 1 |
120. | Acolatse Elton (Diósgyőr) | 1 |
121. | Soisalo Mikael (Puskás Akadémia) | 1 |
122. | Evangelou Stefanos (ZTE) | 1 |
Göllövőlista / NB II, 2023/2024 |
---|
1. | Kirchner Krisztián (Kozármisleny) | 11 |
2. | Tóth Milán (Vasas) | 8 |
3. | Novothny Soma (Vasas) | 7 |
4. | Nagy Dominik (Nyíregyháza) | 7 |
5. | Géresi Krisztián (Nyíregyháza) | 7 |
6. | Bumba Claudiu (ETO FC Győr) | 7 |
7. | Radó András (Vasas) | 6 |
8. | Medgyes Zoltán (Gyirmót) | 6 |
9. | Rácz Barnabás (Haladás) | 6 |
10. | Myke Bouard Ramos (Nyíregyháza) | 6 |
11. | Pinte Patrik (Kazincbarcika) | 6 |
12. | Nagy Zoárd (Csákvári TK) | 6 |
13. | Kerezsi Zalán (Honvéd) | 6 |
14. | Bíró Bence (Szeged-Csanád) | 6 |
15. | Lovrencsics Balázs (Soroksár SC) | 5 |
16. | Vajda Roland Attila (Kozármisleny) | 5 |
17. | Borvető Áron (Szeged-Csanád) | 5 |
18. | Torvund Alexander (Tiszakécske) | 5 |
19. | Soltész Dominik (Gyirmót) | 5 |
20. | Skvarka Michal (ETO FC Győr) | 5 |
21. | Huszár Marcell (ETO FC Győr) | 5 |
22. | Takács Tamás (M.magyaróvár) | 4 |
23. | Novák Csanád (Nyíregyháza) | 4 |
24. | Horváth II Péter (Kozármisleny) | 4 |
25. | Madarász Márk (Gyirmót) | 4 |
26. | Kovács Dávid (Budafoki MTE) | 4 |
27. | Hidi Patrik (BVSC-Zugló) | 3 |
28. | Litauszki Róbert (Vasas) | 3 |
29. | Zamostny Balázs (Tiszakécske) | 3 |
30. | Illés Dávid (M.magyaróvár) | 3 |
31. | Bobál Gergely (Honvéd) | 3 |
32. | Herjeczki Kristóf (Nyíregyháza) | 3 |
33. | Pávkovics Bence (Vasas) | 3 |
34. | Szabó Bence (M.magyaróvár) | 3 |
35. | Dragóner Filip (Soroksár SC) | 3 |
36. | Ádám Ferenc (Kazincbarcika) | 3 |
37. | Tóth Zoltán (Kozármisleny) | 3 |
38. | Szépe János (ETO FC Győr) | 3 |
39. | Erdei Carlo (Tiszakécske) | 3 |
40. | Nyíri Vince (Haladás) | 3 |
41. | Gálfi Zoltán Norbert (Soroksár SC) | 3 |
42. | Zimonyi Dávid (Vasas) | 3 |
43. | Vasvári Zoltán (Budafoki MTE) | 3 |
44. | Mucsányi Márk (BVSC-Zugló) | 3 |
45. | Hajdú Roland (Soroksár SC) | 3 |
46. | Molnár Ádin (Kozármisleny) | 3 |
47. | Borsos Filip (Ajka) | 3 |
48. | Diarra Mamady (ETO FC Győr) | 3 |
49. | Szakály Dénes (Csákvári TK) | 2 |
50. | Simon András (Csákvári TK) | 2 |
51. | Baracskai Roland (Csákvári TK) | 2 |
52. | Elek Bence (Budafoki MTE) | 2 |
53. | Gengeliczki Gergő (Nyíregyháza) | 2 |
54. | Pekár László (Kazincbarcika) | 2 |
55. | Kesztyűs Barna (Nyíregyháza) | 2 |
56. | Gajdos Zsolt (Szeged-Csanád) | 2 |
57. | Holender Filip (Vasas) | 2 |
58. | Berecz Zsombor (Vasas) | 2 |
59. | Szedlár Zoltán (Siófok) | 2 |
60. | Nagy Richárd (Siófok) | 2 |
61. | Kozics Barnabás (Kozármisleny) | 2 |
62. | Czingráber Máté (M.magyaróvár) | 2 |
63. | Turi Tamás (Kozármisleny) | 2 |
64. | Szegi Vince (Gyirmót) | 2 |
65. | Gresó Mátyás (Nyíregyháza) | 2 |
66. | Harsányi István (PMFC) | 2 |
67. | Oláh Bálint (Budafoki MTE) | 2 |
68. | Tamás Nándor (Csákvári TK) | 2 |
69. | Hidi M Sándor (Vasas) | 2 |
70. | Major Gergő (Siófok) | 2 |
71. | Kovács Milán (Gyirmót) | 2 |
72. | Papp Milán (Kazincbarcika) | 2 |
73. | Urblík József (Vasas) | 2 |
74. | Szekszárdi Milán (Kazincbarcika) | 2 |
75. | Kalmár Olivér (Budafoki MTE) | 2 |
76. | Kocsis Dominik (Tiszakécske) | 2 |
77. | Benczenleitner Barna (Honvéd) | 2 |
78. | Horváth Rajmund (Haladás) | 2 |
79. | Farkas Bendegúz (Nyíregyháza) | 2 |
80. | Alaxai Áron (Nyíregyháza) | 2 |
81. | Dénes Csanád (Siófok) | 2 |
82. | Lacza Alex (ETO FC Győr) | 2 |
83. | Kröhn Christopher (ETO FC Győr) | 2 |
84. | Riquelme Rodrigues Mendes (ETO FC Győr) | 2 |
85. | Pintér Attila Filip (Haladás) | 2 |
86. | Bertus Lajos (Tiszakécske) | 1 |
87. | Gaál Bálint (Ajka) | 1 |
88. | Baráth Botond (Vasas) | 1 |
89. | Vernes Richárd (BVSC-Zugló) | 1 |
90. | Mitrovics Nikola (BVSC-Zugló) | 1 |
91. | Holman Dávid (Honvéd) | 1 |
92. | Tóth Gergely (Ajka) | 1 |
93. | Horváth Zoltán (Tiszakécske) | 1 |
94. | Lőrinczy Attila (Honvéd) | 1 |
95. | Ihrig-Farkas Sebestyén (Vasas) | 1 |
96. | Gajág Gergő (Kozármisleny) | 1 |
97. | Márkvárt Dávid (Szeged-Csanád) | 1 |
98. | Jancsó András (Haladás) | 1 |
99. | Prosser Dániel (Szeged-Csanád) | 1 |
100. | Tar Zsolt (Ajka) | 1 |
101. | Baki Ákos (Nyíregyháza) | 1 |
102. | Karacs Dániel (Csákvári TK) | 1 |
103. | Óvári Zsolt (Szeged-Csanád) | 1 |
104. | Fejős Áron (Csákvári TK) | 1 |
105. | Zsolnai Richárd (Ajka) | 1 |
106. | Hudák Dávid (Gyirmót) | 1 |
107. | Csizmadia Zoltán (Ajka) | 1 |
108. | Szilágyi Máté (BVSC-Zugló) | 1 |
109. | Csonka Bonifác (Haladás) | 1 |
110. | Svedyuk Alex Pál (PMFC) | 1 |
111. | Adamcsek Máté (Gyirmót) | 1 |
112. | Kártik Bálint (Kazincbarcika) | 1 |
113. | Tóth Levente Milán (BVSC-Zugló) | 1 |
114. | Takács Ronald (Gyirmót) | 1 |
115. | Csernik Kornél (Haladás) | 1 |
116. | Szilágyi Zoltán (Szeged-Csanád) | 1 |
117. | Horváth Olivér (Budafoki MTE) | 1 |
118. | Varjas Zoltán (Siófok) | 1 |
119. | Kovács Nikolasz (Honvéd) | 1 |
120. | Cipf Dominik (Tiszakécske) | 1 |
121. | Krausz Raul (PMFC) | 1 |
122. | Sipos Zoltán (Soroksár SC) | 1 |
123. | Rabatin Richárd (Ajka) | 1 |
124. | Papp László (M.magyaróvár) | 1 |
125. | Kotula Máté (Kazincbarcika) | 1 |
126. | György Nico (Siófok) | 1 |
127. | Szerető Krisztofer (Budafoki MTE) | 1 |
128. | Pintér Ádám (Budafoki MTE) | 1 |
129. | Keresztes Krisztián (ETO FC Győr) | 1 |
130. | Kurdics Levente (Kazincbarcika) | 1 |
131. | Bencze Márk (Tiszakécske) | 1 |
132. | Doktorics Áron (Haladás) | 1 |
133. | Kovács Dominik (Gyirmót) | 1 |
134. | Major Sámuel (Kozármisleny) | 1 |
135. | Bocskay Bertalan (Honvéd) | 1 |
136. | Németh Dániel (M.magyaróvár) | 1 |
137. | Kocsis Dominik (Honvéd) | 1 |
138. | Böndi Ádám (Siófok) | 1 |
139. | Kelemen Marko (Haladás) | 1 |
140. | Gazdag Vajk (Csákvári TK) | 1 |
141. | Sztojka Dominik (Vasas) | 1 |
142. | Gyurkits Gergő (PMFC) | 1 |
143. | Pekár István (Honvéd) | 1 |
144. | Németh Barnabás (Nyíregyháza) | 1 |
145. | Vékony Viktor (Siófok) | 1 |
146. | Kaján Norbert (Soroksár SC) | 1 |
147. | Bakti Balázs (Vasas) | 1 |
148. | Székely Krisztián (Kazincbarcika) | 1 |
149. | Babos Bence (Ajka) | 1 |
150. | Papp Áron (Szeged-Csanád) | 1 |
151. | Balogh Máté (BVSC-Zugló) | 1 |
152. | Merényi Ádám (Budafoki MTE) | 1 |
153. | Tóth Rajmund (ETO FC Győr) | 1 |
154. | Babós Levente (Csákvári TK) | 1 |
155. | Barkóczi Benedek (Kozármisleny) | 1 |
156. | Simut Mario (Haladás) | 1 |
157. | Vingler László (ETO FC Győr) | 1 |
158. | Bolla Gergő (Haladás) | 1 |
159. | Varga Zétény (Soroksár SC) | 1 |
160. | Szendeff Bence (M.magyaróvár) | 1 |
161. | Mohos Barnabás (Haladás) | 1 |
162. | Anton Paul (ETO FC Győr) | 1 |
163. | Csóka Bálint (ETO FC Győr) | 1 |
Göllövőlista / NB III, 2023/2024 |
---|
1. | Boros Gábor (Putnok FC) | 23 |
2. | Rétyi Róbert (Szentlőrinc) | 16 |
3. | Molnár János (ESMTK) | 14 |
4. | Bányai Péter (Iváncsa) | 13 |
5. | Kerék László (BKV Előre) | 12 |
6. | Magasföldi József (Puskás Ak. II) | 11 |
7. | Bartusz Dániel (Veszprém) | 11 |
8. | Wirth Dániel (ESMTK) | 11 |
9. | Monori Norbert (Érdi VSE) | 11 |
10. | Nagy Dávid (Tiszaújváros) | 10 |
11. | Lőrincz Bence (FC Nagykanizsa) | 10 |
12. | Szabó Tamás (SC Sopron) | 10 |
13. | Pesti Zoltán (Paks II) | 10 |
14. | Vólent Roland (Békéscsaba) | 9 |
15. | Barczi Dávid (III. Ker. TVE) | 9 |
16. | Gránicz Patrik (Karcag) | 9 |
17. | Árvai Dániel (Tatabánya) | 9 |
18. | Iván Milán (Szolnok) | 9 |
19. | Erdei Milán (Gyirmót II) | 9 |
20. | Kócs-Washburn Erik (Debrecen II) | 9 |
21. | Tóth László (Dorog) | 8 |
22. | Mácsai László (Tiszafüred) | 8 |
23. | János Norbert (FC Nagykanizsa) | 8 |
24. | Ominger Bence (Gyirmót II) | 8 |
25. | Batai Tamás (Debrecen II) | 8 |
26. | Major Szabolcs (Balatonfüred) | 8 |
27. | Varga Zétény (Ferencváros II) | 8 |
28. | Bartha László (Dunaföldvár) | 7 |
29. | Major Norbert (Veszprém) | 7 |
30. | Sóron Tibor (Bicskei TC) | 7 |
31. | Wéber László (Kőrösladány) | 7 |
32. | Hampuk Ádám (Kaposvár) | 7 |
33. | Zádori Krisztián (Békéscsaba) | 7 |
34. | Szabó Martin (Haladás VSE) | 7 |
35. | Haragos Viktor (Honvéd II) | 7 |
36. | Szalai Péter (Balatonfüred) | 7 |
37. | Kelemen Gergő (Cigánd) | 7 |
38. | Bohata Ádám (Mohácsi TE) | 7 |
39. | Hulicsár Máté (Monor) | 7 |
40. | Balogh Ádám (Gárdonyi VSC) | 7 |
41. | Kövesdi Péter (Gárdonyi VSC) | 7 |
42. | Honchar Nikita (Kisvárda II) | 7 |
43. | Simon Benedek (Honvéd II) | 7 |
44. | Földi Dominik (Paks II) | 7 |
45. | Horváth László Dávid (Monor) | 7 |
46. | Remili Mohamed (Kelen Sport Club) | 6 |
47. | Pintér Norbert (Békéscsaba) | 6 |
48. | Kocsis Gergő (Tatabánya) | 6 |
49. | Vigh Ádám (Dorog) | 6 |
50. | Kiprich Dávid József (Tatabánya) | 6 |
51. | Kerékgyártó Dávid (Csornai SE) | 6 |
52. | Tóth Tibor (Gárdonyi VSC) | 6 |
53. | Busa Bence (Szolnok) | 6 |
54. | Kapacina Kevin (Sényő FC) | 6 |
55. | Lakatos István (Gyöngyösi AK) | 6 |
56. | Novák Zsombor (Szentlőrinc) | 6 |
57. | Gréczi Márton (Hódmezővásárhely) | 6 |
58. | Nagy Zsolt András (Tiszafüred) | 6 |
59. | Törőcsik Péter (Iváncsa) | 6 |
60. | Kovalovszki Máté (FC Nagykanizsa) | 6 |
61. | Sármány Kristóf (Békéscsaba) | 6 |
62. | Lettner Lóránt (Dabas) | 6 |
63. | Kocsis Ármin (SC Sopron) | 6 |
64. | Szabó Bence (Füzesgyarmat) | 6 |
65. | Artner Dávid (Kecskemét II) | 6 |
66. | Radosevic Ognjen (Újpest II) | 6 |
67. | Kicsun Jevhenyij (Gyirmót II) | 6 |
68. | Tóth Máté Zsolt (Dunaföldvár) | 6 |
69. | Rácz Milán (Monor) | 6 |
70. | Ambach Arnold (Fehérvár II) | 6 |
71. | Sándor Raul (Füzesgyarmat) | 6 |
72. | Nwachukwu David (Debrecen II) | 6 |
73. | Rubus Tamás (Kisvárda II) | 5 |
74. | Bíró Ákos (Pénzügyőr SE) | 5 |
75. | Tarlósi Milán (Salgótarjáni BTC) | 5 |
76. | Oláh László Dávid (Komárom VSE) | 5 |
77. | Czirok József (Kőrösladány) | 5 |
78. | Tömösvári Bálint (Veszprém) | 5 |
79. | Kovács Sándor (Iváncsa) | 5 |
80. | Kondor Kristóf (FC Nagykanizsa) | 5 |
