A Hivatásos Labdarúgók Szervezete partnerei
NB I, 2023/24. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | Csapat | M | Gy | D | V | Gk | P |
1. | Ferencvárosi TC | 6 | 5 | 0 | 1 | 20-8 | 15 |
2. | MTK | 7 | 4 | 2 | 1 | 10-5 | 14 |
3. | Paks | 7 | 4 | 2 | 1 | 12-8 | 14 |
4. | Diósgyőr | 7 | 4 | 1 | 2 | 14-8 | 13 |
5. | Debrecen | 7 | 4 | 0 | 3 | 12-10 | 12 |
6. | Puskás Akadémia | 7 | 3 | 2 | 2 | 12-13 | 11 |
7. | Újpest FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 11-13 | 11 |
8. | Kecskemét | 7 | 3 | 0 | 4 | 8-8 | 9 |
9. | Fehérvár FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 11-15 | 5 |
10. | Mezőkövesd | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-13 | 4 |
11. | Kisvárda | 7 | 1 | 1 | 5 | 6-13 | 4 |
12. | ZTE | 7 | 1 | 1 | 5 | 9-18 | 4 |
NB II, 2023/24. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | Csapat | M | Gy | D | V | Gk | P |
1. | ETO FC Győr | 9 | 6 | 1 | 2 | 21-12 | 19 |
2. | Nyíregyháza | 9 | 5 | 4 | 0 | 14-6 | 19 |
3. | Vasas | 9 | 5 | 2 | 2 | 20-9 | 17 |
4. | Kozármisleny | 9 | 5 | 2 | 2 | 15-9 | 17 |
5. | Budafoki MTE | 8 | 5 | 1 | 2 | 10-6 | 16 |
6. | Szeged-Csanád | 9 | 3 | 5 | 1 | 11-10 | 14 |
7. | Csákvári TK | 9 | 4 | 1 | 4 | 11-9 | 13 |
8. | PMFC | 9 | 3 | 4 | 2 | 4-4 | 13 |
9. | Kazincbarcika | 9 | 2 | 6 | 1 | 11-8 | 12 |
10. | Soroksár | 8 | 3 | 2 | 3 | 9-8 | 11 |
11. | Honvéd | 8 | 3 | 2 | 3 | 10-10 | 11 |
12. | Tiszakécske | 9 | 2 | 3 | 4 | 11-14 | 9 |
13. | Haladás | 8 | 2 | 3 | 3 | 10-13 | 9 |
14. | Siófok | 9 | 2 | 3 | 4 | 9-15 | 9 |
15. | Gyirmót | 9 | 1 | 5 | 3 | 10-13 | 8 |
16. | BVSC-Zugló | 9 | 1 | 3 | 5 | 7-16 | 6 |
17. | Ajka | 9 | 1 | 2 | 6 | 5-12 | 5 |
18. | M.magyaróvár | 9 | 0 | 3 | 6 | 7-21 | 3 |
NB III Észak-Kelet, 2023/24. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | Csapat | M | Gy | D | V | Gk | P |
1. | Putnok VSE | 8 | 7 | 1 | 0 | 24-6 | 22 |
2. | Cigánd | 8 | 5 | 3 | 0 | 15-2 | 18 |
3. | Kisvárda II | 8 | 5 | 2 | 1 | 17-11 | 17 |
4. | Debrecen II | 8 | 4 | 2 | 2 | 14-12 | 14 |
5. | DEAC | 8 | 4 | 2 | 2 | 12-10 | 14 |
6. | Tiszaújváros | 8 | 3 | 2 | 3 | 9-9 | 11 |
7. | Karcag | 8 | 3 | 1 | 4 | 14-13 | 10 |
8. | Újpest II | 8 | 3 | 1 | 4 | 11-14 | 10 |
9. | REAC | 8 | 3 | 1 | 4 | 12-17 | 10 |
10. | Eger | 7 | 3 | 1 | 3 | 7-12 | 10 |
11. | Diósgyőr II | 8 | 3 | 0 | 5 | 12-14 | 9 |
12. | Hatvan | 7 | 2 | 3 | 2 | 11-12 | 9 |
13. | Sényő FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 14-17 | 9 |
14. | Salgótarjáni BTC | 8 | 1 | 4 | 3 | 7-13 | 7 |
15. | Tiszafüred | 8 | 1 | 2 | 5 | 10-16 | 5 |
16. | Gyöngyösi AK | 8 | 0 | 0 | 8 | 6-16 | 0 |
NB III Dél-Kelet, 2023/24. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | Csapat | M | Gy | D | V | Gk | P |
1. | Békéscsaba | 8 | 8 | 0 | 0 | 27-3 | 24 |
2. | ESMTK | 8 | 5 | 2 | 1 | 25-8 | 17 |
3. | Kőrösladány | 8 | 5 | 1 | 2 | 18-10 | 16 |
4. | Hódmezővásárhely | 8 | 5 | 1 | 2 | 12-8 | 16 |
5. | Dabas | 8 | 5 | 1 | 2 | 14-16 | 16 |
6. | BKV Előre | 8 | 4 | 1 | 3 | 10-9 | 13 |
7. | Vasas II | 8 | 3 | 3 | 2 | 13-10 | 12 |
8. | Monor | 8 | 3 | 2 | 3 | 14-16 | 11 |
9. | Martfű LSE | 8 | 3 | 2 | 3 | 13-20 | 11 |
10. | Pénzügyőr SE | 8 | 3 | 0 | 5 | 12-14 | 9 |
11. | Szolnok | 8 | 2 | 2 | 3 | 11-12 | 9 |
12. | Honvéd II | 8 | 2 | 2 | 4 | 13-16 | 8 |
13. | Füzesgyarmat | 8 | 2 | 0 | 6 | 9-23 | 6 |
14. | Szeged-Csanád II | 8 | 1 | 2 | 5 | 7-11 | 5 |
15. | Cegléd | 8 | 1 | 2 | 5 | 10-20 | 5 |
16. | Kecskemét II | 8 | 0 | 2 | 6 | 3-15 | 2 |
NB III Észak-Nyugat, 2023/24. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | Csapat | M | Gy | D | V | Gk | P |
1. | Veszprém | 8 | 6 | 1 | 1 | 21-9 | 19 |
2. | Tatabánya | 8 | 6 | 1 | 1 | 16-7 | 19 |
3. | III. Ker. TVE | 8 | 5 | 3 | 0 | 11-5 | 18 |
4. | Kelen Sport Club | 8 | 5 | 1 | 2 | 9-6 | 16 |
5. | Gyirmót II | 8 | 4 | 2 | 2 | 17-16 | 14 |
6. | Puskás Ak. II | 8 | 3 | 2 | 3 | 13-13 | 11 |
7. | Balatonfüred | 8 | 3 | 2 | 3 | 10-10 | 11 |
8. | ZTE | 8 | 3 | 1 | 4 | 11-10 | 10 |
9. | Haladás VSE | 8 | 3 | 0 | 5 | 12-15 | 9 |
10. | Dorog | 8 | 2 | 3 | 3 | 9-10 | 9 |
11. | Bicskei TC | 8 | 2 | 3 | 3 | 9-11 | 9 |
12. | Komárom VSE | 8 | 2 | 3 | 3 | 8-13 | 9 |
13. | SC Sopron | 8 | 2 | 2 | 4 | 13-12 | 8 |
14. | ETO FC Győr II | 8 | 2 | 1 | 5 | 6-13 | 7 |
15. | Budaörs | 8 | 2 | 0 | 6 | 9-17 | 6 |
16. | Csornai SE | 8 | 1 | 1 | 6 | 13-20 | 4 |
NB III Dél-Nyugat, 2023/24. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | Csapat | M | Gy | D | V | Gk | P |
1. | Szentlőrinc | 8 | 7 | 1 | 0 | 24-8 | 22 |
2. | Iváncsa | 8 | 7 | 1 | 0 | 24-9 | 22 |
3. | Ferencváros II | 8 | 6 | 0 | 2 | 17-8 | 18 |
4. | Dunaföldvár | 8 | 5 | 1 | 2 | 18-9 | 16 |
5. | FC Nagykanizsa | 8 | 4 | 3 | 1 | 18-6 | 15 |
6. | Mohácsi TE | 8 | 3 | 1 | 4 | 13-16 | 10 |
7. | Gárdonyi VSC | 8 | 2 | 4 | 2 | 20-16 | 10 |
8. | Kaposvár | 8 | 2 | 4 | 2 | 10-10 | 10 |
9. | Paks II | 8 | 3 | 0 | 5 | 19-23 | 9 |
10. | MTK II | 8 | 2 | 3 | 3 | 14-13 | 9 |
11. | Fehérvár II | 8 | 2 | 2 | 4 | 13-15 | 8 |
12. | Érdi VSE | 8 | 2 | 2 | 4 | 11-19 | 8 |
13. | Majosi SE | 8 | 2 | 1 | 5 | 11-14 | 7 |
14. | PTE-PEAC | 8 | 1 | 3 | 4 | 6-18 | 6 |
15. | Dunaújváros FC | 8 | 1 | 2 | 5 | 6-24 | 5 |
16. | Szekszárd | 8 | 0 | 2 | 6 | 5-21 | 2 |
Női NB I, 2023/24. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | Csapat | M | Gy | D | V | Gk | P |
1. | Győri ETO FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 27-4 | 15 |
2. | FTC | 4 | 4 | 0 | 0 | 21-0 | 12 |
3. | PAFC | 5 | 4 | 0 | 1 | 15-6 | 12 |
4. | Haladás Viktória | 5 | 3 | 1 | 1 | 11-5 | 10 |
5. | MTK Budapest | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-7 | 9 |
6. | DVTK | 5 | 2 | 1 | 2 | 12-18 | 7 |
7. | Astra HFC | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-4 | 6 |
8. | Szekszárdi WFC | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-8 | 4 |
9. | Szent Mihály | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-12 | 4 |
10. | Fehérvár | 5 | 1 | 0 | 4 | 5-15 | 3 |
11. | Soroksár | 5 | 1 | 0 | 4 | 5-18 | 3 |
12. | BSC | 5 | 0 | 0 | 5 | 2-23 | 0 |
Göllövőlista / NB I, 2023/2024 |
---|
Göllövőlista / NB II, 2023/2024 |
---|
Göllövőlista / NB III, 2023/2024 |
---|
Göllövőlista / Női NB I, 2023/2024 |
---|
Top 500 válogatott meccs | ||||
---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
Dzsudzsák Balázs | 109 | |
2. |
![]() |
.:: Király Gábor ::. | 108 | |
3. |
![]() |
.:: Bozsik József ::. | 101 | |
4. |
![]() |
Gera Zoltán | 97 | |
5. |
![]() |
.:: Juhász Roland ::. | 95 | |
6. |
![]() |
.:: Fazekas László ::. | 92 | |
7. |
![]() |
.:: Grosics Gyula ::. | 86 | |
![]() |
Szalai Ádám | 86 | ||
9. |
![]() |
.:: Puskás Ferenc ::. | 85 | |
10. |
![]() |
.:: Garaba Imre ::. | 82 |
Top 500 válogatott gól | ||||
---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
.:: Puskás Ferenc ::. | 84 | |
2. |
![]() |
.:: Kocsis Sándor ::. | 75 | |
3. |
![]() |
.:: Schlosser Imre ::. | 59 | |
4. |
![]() |
.:: Tichy Lajos ::. | 51 | |
5. |
![]() |
.:: Sárosi György dr. ::. | 42 | |
6. |
![]() |
.:: Hidegkuti Nándor ::. | 39 | |
7. |
![]() |
.:: Bene Ferenc ::. | 36 | |
8. |
![]() |
.:: Zsengellér Gyula ::. | 32 | |
![]() |
.:: Nyilasi Tibor ::. | 32 | ||
10. |
![]() |
.:: Albert Flórián ::. | 31 |
Top 500 NB I meccs | ||||
---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
.:: Végh Zoltán ::. | 570 | |
2. |
![]() |
.:: Kuttor Attila ::. | 560 | |
3. |
![]() |
.:: Illés Béla ::. | 540 | |
4. |
![]() |
.:: Szabó György ::. | 510 | |
5. |
![]() |
Szűcs Lajos | 486 | |
6. |
![]() |
.:: Szusza Ferenc ::. | 463 | |
7. |
![]() |
Kocsárdi Gergely | 458 | |
8. |
![]() |
.:: Tóth József ::. | 456 | |
9. |
![]() |
.:: Bíró Sándor ::. | 451 | |
10. |
![]() |
Böde Dániel | 450 |
Top 500 NB I gól | ||||
---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
.:: Szusza Ferenc ::. | 393 | |
2. |
![]() |
.:: Zsengellér Gyula ::. | 386 | |
3. |
![]() |
.:: Takács II József ::. | 359 | |
4. |
![]() |
.:: Puskás Ferenc ::. | 358 | |
5. |
![]() |
.:: Schlosser Imre ::. | 357 | |
6. |
![]() |
.:: Sárosi György dr. ::. | 349 | |
7. |
![]() |
.:: Szilágyi I Gyula ::. | 314 | |
8. |
![]() |
.:: Bene Ferenc ::. | 303 | |
9. |
![]() |
.:: Deák Ferenc ::. | 302 | |
10. |
![]() |
.:: Toldi Géza ::. | 270 |
Almássy Levente | (18) |
Balogh Orsolya | (19) |
Béress János | (38) |
Bori Zsolt | (21) |
Éles Viktor | (43) |
Erdélyi Benedek | (18) |
Franciskovic Ivica | (45) |
Frank Richárd | (33) |
Gerencsér Attila | (29) |
Hajdú Péter | (23) |
Horváth Ádám Pál | (27) |
Kalmár György | (41) |
Kinczel Ervin | (30) |
Kovács Máté | (37) |
Kurucz Gyula | (32) |
László Noel | (26) |
Nagy Gergely | (48) |
Németh Gábor Vince | (30) |
Pál Márton Vilmos | (22) |
Palicskó Tibor | (95) |
Perehanec Zden | (20) |
Polyák Kristóf | (28) |
Somalia Wergiton | (35) |
Suták Zsolt | (38) |
Szűcs Zoltán | (46) |
Törőcsik II Ferenc | (89) |
Vámosi Csaba | (48) |
Vojnic Dario | (28) |
Zsiborás Zalán | (25) |